Typ | SZ | OHZ | JFZ | Viskosität | Löslichkeit | Öl | Ölart | Bemerkung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 DIN 53214 | AR | AL | E | A | W | % | |||||||||||
mPa·s | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
E 143 | 25 | 110 | 7 | 1000 | 60% | X | 20°C | + | + | + | o | - | 43 | Erdnuss | NC-,Einbrenn-,2K-PUR-,SH-Lacke,DF | ||
E 145 | 25 | 90 | 5 | 5000 | 100% | 20°C | + | o | + | + | - | 45 | Erdnuss | NC-Lacke+DF,Weichmacher | |||
FM 133 | 10 | 45 | 15 | 85000 | 100% | 20°C | + | + | + | - | - | 33 | Rapsöl | Offset,NC-Lacke,2K,Haftung,flexibel | |||
FM 145 | 10 | 40 | 15 | 6000 | 100% | 20°C | + | + | + | - | - | 45 | Rapsöl | wie FM 133,nv | |||
FM 152 | 10 | 40 | 15 | 1800 | 100% | 20°C | + | + | + | o | - | 56 | Rapsöl | wie FM 133,sehr nv | |||
LM 160 | 12 | 20 | 100000 | 100% | 20°C | + | + | + | - | - | 60 | Leinöl | Offset,Holzölersatz,Holzlacke | ||||
LM 165 | 12 | 15 | 15000 | 100% | 20°C | + | + | + | - | - | 65 | Leinöl | Offset,Lasuren | ||||
LM 171 | 12 | 15 | 4250 | 100% | 20°C | + | + | + | - | - | 71 | Leinöl | Offset,nv,gute Benetzung+Fließverh. | ||||
R 152 | 12 | 220 | 5 | 2000 | 80% | IPA | 20°C | o | - | + | + | - | 52 | Ricinus | NC-Lacke+DF,2K-PUR,Glanz,Weichmacher | ||
RM 145 | 10 | 100 | 7500 | 100% | 40°C | + | + | + | + | - | 45 | Ricinus | wie R 152,gute Haftung+Benetzung | ||||
S 286 | 10 | 10 | 1800 | 100% | 20°C | + | + | + | - | - | 86 | Sojaöl | Lasuren,Konservierungssysteme,schnelltr. | ||||
S 450 | 10 | 7 | 1300 | 60% | K-30 | 20°C | + | + | + | - | - | 50 | Sojaöl | Offset-,Spezialdruckfarben | |||
SM 160 | 12 | 20 | 60000 | 100% | 20°C | + | + | + | - | - | 60 | Sojaöl | Offset,Wasserbalance,Holzlacke | ||||
SM 165 | 12 | 15 | 10000 | 100% | 20°C | + | + | + | - | - | 65 | Sojaöl | Offset,Lasuren | ||||
SM 170 | 12 | 15 | 4000 | 100% | 20°C | + | + | + | - | - | 71 | Sojaöl | Offset,Pigmentpasten,nv | ||||
SM 178 | 15 | 15 | 1000 | 100% | 20°C | + | + | + | - | - | 78 | Sojaöl | Lasuren,Konservierungssysteme,nv | ||||
VP 5066 | 10 | 4 | 225000 | 100% | 20°C | + | + | + | - | - | 66 | Misch-Öl | Offset,vergilbungsstabil,geruchsarm | ||||
VP 5579 | 12 | 60 | 5 | 90000 | 100% | 20°C | + | + | + | + | - | 52 | Kokosöl | Offset,vergilbungsstabil,geruchsarm | |||
VP 5797 | 15 | 125 | 3 | 6000 | 100% | 20°C | + | + | + | + | - | 44 | Misch-Öl | wie E 145,lebensmittelecht,2K-PUR | |||
| |||||||||||||||||
AR - Aromaten AL - Aliphaten E - Ester A - Alkohol W - Wasser | |||||||||||||||||
I-H - Isopar H K-30 - Testbenzin K-30 X - Xylol IPA - Isopropylalkohol DF - Druckfarben nv - niedrigviskos | |||||||||||||||||
+ löslich - unlöslich o eingeschränkt löslich e emulgierbar | |||||||||||||||||
The facts and suggestions in this technical data sheet are based on our own research and are believed reliable, we cannot assume any responsibility for performance or results obtained by the use of our product herein described, nor do we accept any liability for damages caused by our product. The user is obliged to check the quality, safety and all other properties of our product and to indemnify us accordingly |